Wir haben eine große Auswahl an Miet-Motorrädern – versichert und startklar!
Für die Anmietung wird ein gültiger Personalausweis, Führerschein und eine Kaution in bar benötigt. Die Kaution muss zwingend in Bargeld hinterlegt werden. Die Kaution kann nicht per Kredit- oder EC-Karte hinterlegt werden. Die Höhe der Kaution beträgt 500,- €.
Unsere Fahrzeuge werden mit Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherung übergeben. Die Selbstbeteiligung variiert je nach Model. Unsere Mitarbeiter*innen beraten dazu gerne.
Verleihmotorräder 2023 - Preisliste
FAHRZEUGTYP | LEISTUNG (KW/PS) | KURZTARIF | TAGESTARIF | WOCHENENDE | SPARWOCHE | WOCHENTARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Stunden | Di-Fr 10:00 Uhr - Di 10:00 Uhr 18:00-18:00 Uhr 24 h | Sa 14:00 Uhr - Di 10:00 Uhr | Di 14:00 - Fr. 18:00 Uhr | 7 Tage max. 1 Wochenende dazwischen |
||
Aprilia RS 600 | 74/100 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Aprilia Tuono 660 | 70/95 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Aprilia Tuareg 660 | 59/80 | 79 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Ducati Scrambler 800 | 54/73 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Ducati Monster | 82/111 | 79 € | 159 € | 359 € | 359 € | 699 € |
Ducati Hypermotard 950 | 84/114 | 79 € | 159 € | 359 € | 359 € | 699 € |
Ducati Desert X | 81/110 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Ducati Streetfighter V2 | 113/153 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Ducati Multistrada V2 | 83/113 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Indian FTR 1200 S | 90/123 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Indian Scout Bobber Twenty | 70/95 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Indian Scout Bobber | 70/95 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Kawasaki Vulcan S | 45/61 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Kawasaki Z 650 | 50/68 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Kawasaki Z 900 | 92/125 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Kawasaki Ninja 1000 SX | 104/142 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Kawasaki Versys 1000 SE | 88/120 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Kawasaki Z H2 | 147/200 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Moto Guzzi V7 | 48/65 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Moto Guzzi V85 TT | 59/80 | 79 € | 129 € | 339 € | 339 € | 639 € |
Moto Guzzi V 100 Mandello | 84/114 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 639 € |
Suzuki V-Strom 650 | 52/71 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Suzuki V-Strom 1050 | 79/107 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Suzuki SV 650 | 52/71 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Suzuki GSX-S 1000 | 112/152 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
Suzuki Katana | 110/150 | 89 € | 179 € | 399 € | 399 € | 799 € |
SPECIALS - Verleihmotorräder 2023 - Preisliste
FAHRZEUGTYP | LEISTUNG (KW/PS) | KURZTARIF | TAGESTARIF | WOCHENENDE | SPARWOCHE | WOCHENTARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Stunden | Di-Fr 10:00 Uhr - Di 10:00 Uhr 18:00-18:00 Uhr 24 h | Sa 14:00 Uhr - Di 10:00 Uhr | Di 14:00 - Fr 18:00 Uhr | 7 Tage max. 1 Wochenende dazwischen |
||
Alle KM inkl. | 200 KM inkl. | 400 KM inkl. | 400 KM inkl. | 800 KM inkl. | ||
Aprilia RSV 4 | 148/201 | 119 € | 229 € | 469 € | 469 € | 899 € |
Aprilia Tuono V4 Factory | 129/175 | 119 € | 229 € | 469 € | 469 € | 899 € |
Ducati Multistrada | 125/170 | 119 € | 229 € | 469 € | 469 € | 899 € |
Ducati Streetfighter V4S | 158/208 | 119 € | 229 € | 469 € | 469 € | 899 € |
Indian Roadmaster | 68/92 | 129 € | 249 € | 499 € | 499 € | 939 € |
Suzuki GSX-R 1000 | 149/202 | 119 € | 229 € | 469 € | 469 € | 899 € |
Suzuki Hayabusa | 140/190 | 119 € | 229 € | 469 € | 469 € | 899 € |
Zero SR/F | 82/110 | 109 € | 219 € | 439 € | 439 € | 859 € |
Zero SR/S | 82/110 | 109 € | 219 € | 439 € | 439 € | 859 € |
Verleihmotorräder 48 PS 2023 - Preisliste
FAHRZEUGTYP | LEISTUNG (KW/PS) | KURZTARIF | TAGESTARIF | WOCHENENDE | SPARWOCHE | WOCHENTARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Stunden | Di-Fr 10:00 - 10:00 Uhr 18:00 - 18:00 Uhr 24 h | Sa 14:00 - Di 10:00 Uhr | Di 14:00 - 18:00 Uhr | 7 Tage max. 1 Wochenende dazwischen | ||
Aprilia RS 660 | 35/48 | 69 € | 119 € | 289 € | 289 € | 569 € |
Aprilia Tuono 660 | 35/48 | 69 € | 119 € | 289 € | 289 € | 569 € |
Kawasaki Z 650 | 35/48 | 69 € | 119 € | 289 € | 289 € | 569 € |
Kawasaki Z 900 E | 35/48 | 69 € | 119 € | 329 € | 329 € | 639 € |
Indian Bobber | 35/48 | 79 € | 129 € | 129 € | 329 € | 639 € |
Suzuki DL 250 | 18/25 | 55 € | 99 € | 169 € | 169 € | 399 € |
Suzuki SV 650 | 35/48 | 59 € | 109 € | 289 € | 289 € | 569 € |
Verleihroller und Leichtkrafträder 2023 - Preisliste
FAHRZEUGTYP | LEISTUNG (KW/PS) | KURZTARIF | TAGESTARIF | WOCHENENDE | SPARWOCHE | WOCHENTARIF |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Stunden | Di-Fr 10:00-10:00 Uhr 18:00-18:00 Uhr 24 h | Sa 14:00 - Di 10:00 Uhr | Di 14:00 - Fr 18:00 Uhr | 7-Tage max. 1 Wochenende dazwischen |
||
Vespa Primavera 50 | 3,2 / 4,4 | 29 € | 49 € | 99 € | 99 € | 199 € |
Vespa Primavera 125 | 8/11 | 39 € | 79 € | 169 € | 169 € | 329 € |
Vespa GTS 125 | 11/15 | 39 € | 79 € | 169 € | 169 € | 329 € |
Vespa GTS 300 | 16/22 | 49 € | 109 € | 229 € | 229 € | 429 € |
Piaggio Liberty 125 | 8/11 | 39 € | 79 € | 169 € | 169 € | 329 € |
Piaggio Medley 125 | 11/15 | 39 € | 79 € | 169 € | 169 € | 329 € |
Piaggio Beverly 350/400 | 25/34 | 59 € | 119 € | 269 € | 269 € | 529 € |
Piaggio MP3 300 | 19/26 | 49 € | 109 € | 229 € | 229 € | 429 € |
Piaggio MP3 500 | 29/40 | 59 € | 119 € | 269 € | 269 € | 529 € |
Kawasaki Z125 | 11/15 | 39 € | 79 € | 169 € | 169 € | 329 € |
Suzuki AN400 | 23/32 | 59 € | 119 € | 269 € | 269 € | 529 € |
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt.
(Änderungen, Irrtümer, Preise- und Modelländerungen vorbehalten. Stand 05/2023)
* Koffer gegen Aufpreis (pro Tag 15 € / pro Wochenende 25 €/ pro Woche 50 €)